Prijzen 2027
Omdat u rechtstreeks van de eigenaars huurt, kunnen we de huurprijs scherp houden. Voor een verblijf met maximaal vier personen gelden afwijkende tarieven voor uitsluitend de eerste verdieping van de duplex. Promotietarieven voor kortere of specifieke periodes worden in blauw weergegeven. Een parkeerplaats is beschikbaar en kan, net als bed- en badlinnen, naar wens bij uw reservering worden bijgeboekt. Verhuur is steeds van zaterdag tot zaterdag. Contacteer ons voor afwijkende periodes.
Vakantieoverzicht Vlaanderen
Krokusvakantie 2027: week van 6 tot 13 februari
Paasvakantie 2027: week van 27 maart tot 3 april en week van 3 april tot 10 april.
Zomervakantie 2027: weken van 1 juli tot 31 augustus
Herfstvakantie 2027: week van 30 oktober tot 6 november
Kerstvakantie 2027: week van 25 tot 31 december en van 1 tot 8 januari 2028
| Maand | Tarief per week (7 nachten) | Enkel benedenverdieping (niet in schoolvakanties) | Schoolvakantie of uitzonderingen |
|---|---|---|---|
| Januari | € 460 | € 350 | |
| Februari | € 431 | € 378 | Krokusvakantie: € 583 |
| Maart | € 483 | € 395 | Paasvakantie: € 685 |
| April | € 504 | € 415 | Paasvakantie: € 685 |
| Mei | € 655 | € 585 | Tarief Pinksteren en OHH: op aanvraag |
| Juni | € 655 | € 585 | 26/06 - 03/07: € 761 |
| Juli | € 908 | n.v.t. | |
| Augustus | € 908 | n.v.t. | |
| September | € 646 | € 541 | |
| Oktober | € 555 | € 435 | |
| November | € 460 | € 350 | Herfstvakantie: € 665 |
| December | € 460 | € 350 | Kerstvakantie: € 695 |
Beschikbaarheid
Ik wil reserveren
Dit is waar je vakantie begint. Maak kennis met ons duplexappartement en geniet er vanaf de eerste minuut!