Doordat je rechtstreeks huurt van de eigenaars, kan de huurprijs bescheiden gehouden worden. De prijzen die in lichtbruin worden vermeld gelden voor een bezetting tot vier personen voor (enkel) de eerste verdieping van het appartement. Promotieprijzen voor beperktere of speciale periodes staan in het rood.
Tarieven 2023
Prijs per week (7 nachten)
Maand | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € |
Januari | 07/01 - 14/01 | 395 295 | 14/01 - 21/01 | 395 295 | 21/01 - 28/01 | 395 295 | ||||
Februari | 28/01 - 04/02 | 395 295 | 04/02 - 11/02 | 395 295 |
| 395 295 | 18/02 - 25/02 | KROKUS | ||
Maart | 25/02 - 04/03 | 395 295 | 04/03 - 11/03 | 405 305 | 11/03 - 18/03 | 405 305 | 18/03 - 25/03 | 405 305 | 25/03 - 01/04 | 405 305 |
April | 01/04 - 08/04 PASEN | 615 515 | 08/04 - 15/04 PASEN | 615 515 | 15/04 - 22/04 | 465 385 | 22/04 - 29/04 | 465 385 | 29/04 - 06/05 | 465 385 |
Mei | 29/04 - 06/05 | 465 | 06/05 - 13/05 | 465 385 | 13/05 - 20/05 | 465 385 | 20/05 - 27/05 | 465 385 | ||
Juni | 27/05 - 03/06 | 485 395 | 03/06 - 10/06 | 500 395 | 10/06 - 17/06 | 520 395 | 17/06 - 24/06 | 520 395 | 24/06 - 01/07 | 615 515 |
Juli | 01/07 - 08/07 | 695 | 08/07 - 15/07 | 765 | 15/07 - 22/07 | 785 | 22/07 - 29/07 | 785 | 29/07 - 05/08 | 785 |
Augustus | 05/08 - 12/08 | 785 | 12/08 - 19/08 | 785 | 19/08 - 26/08 | 785 | 26/08 - 02/09 | 785 | ||
September | 02/09 - 09/09 | 550 435 | 09/09 - 16/09 | 550 435 | 16/09 - 23/09 | 550 435 | 23/09 - 30/09 | 525 425 | ||
Oktober | 30/09 - 07/10 | 425 325 | 07/10 - 14/10 | 425 325 | 14/10 - 21/10 | 425 325 | 21/10 - 28/10 | 425 325 | ||
November | 28/10 - 04/11 HERFSTV. | 585 465 | 04/11 - 11/11 | 395 295 | 11/11 - 18/11 | 395 295 | 18/11 - 25/11 | 395 295 | 25/11 - 02/12 | 395 295 |
December | 02/12 - 09/12 | 395 295 | 09/12 - 16/12 | 395 295 | 16/12 - 23/12 | 395 295 | 23/12 - 30/12 | 615 495 | 30/12 - 06/01/2024 | 615 495 |
Weekendverhuur 2023: 295 euro (vr-zo)